Rabu, 10 Desember 2014

Berapa Jumlah Propinsi / Provinsi di Indonesia, Saat ini terdapat Total 34 provinsi di Indonesia

Berapa Jumlah Propinsi / Provinsi di Indonesia, Saat ini terdapat Total 34 provinsi di Indonesia
Berikut merupakan data propinsi di Indonesia diurutkan berdasarkan jumlah penduduknya
No.
Provinsi  
Dasar Hukum   .
silakan klik dasar2 hukum di bawah ini
Ibukota  
Jumlah
Penduduk

(DKCS 2013)
Luas (km²) Wilayah
(BPS 2013)
1Jawa BaratPermendagri No. 2 Tahun 2009, Tgl. 12-01-2009.
PP RIS No. 31 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
PP RIS No. 21 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
KP RIS No. 48 Tahun 1950, Tgl. 31-01-1950.
UUD RIS Tahun 1950, Tgl. 15-08-1950.
UURI No.11 Tahun 1950, Tgl. 04-07-1950.
UURI No. 10/DRT Tahun 1950, Tgl. 10-02-1950.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Bandung42.223.48435.377,76
2Jawa TimurPP RIS No. 31 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
PP RIS No. 21 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
KP RIS No. 48 Tahun 1950, Tgl. 31-01-1950.
UUD RIS Tahun 1950, Tgl. 15-08-1950.
UURI No. 12 Tahun 1950, Tgl. 04-07-1950.
UURI No. 1/DRT Tahun 1950, Tgl. 15-01-1950.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Surabaya38.999.83747.799,75
3Jawa TengahPermendagri No. 2 Tahun 2009, Tgl. 12-01-2009.
PP RIS No. 31 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
PP RIS No. 21 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
KP RIS No. 48 Tahun 1950, Tgl. 31-01-1950.
UUD RIS Tahun 1950, Tgl. 15-08-1950.
UURI No. 10 Tahun 1950, Tgl. 04-07-1950.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Semarang34.798.48632.800,69
4Sumatera UtaraUURI No. 10 Tahun 1948, Tgl. 15-04-1948.
PP RIS No. 21 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
UURI No. 24 Tahun 1956, Tgl. 07-12-1956.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Medan15.313.26872.981,23
5BantenUURI No. 23 Tahun 2000, Tgl. 17-10-2000.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Kota Serang9.938.8209.652,92
6DKI JakartaUURI No. 29 Tahun 2007, Tgl. 30-07-2007.
UURI No. 34 Tahun 1999, Tgl. 31-08-1999.
UURI No. 11 Tahun 1990, Tgl. 14-11-1990.
PPRI No. 45 Tahun 1974, Tgl. 28-12-1974.
UURI No. 10 Tahun 1964, Tgl. 31-08-1964.
UURI No. 20 Tahun 1950, Tgl. 13-05-1950.
UURI No. 1 Tahun 1956, Tgl. 07-02-1956.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Jakarta9.768.250664,01
7LampungUURI No. 14 Tahun 1964, Tgl. 23-09-1964.
Perpu No. 3 Tahun 1964, Tgl. 13-02-1964.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Bandar Lampung9.749.81337.531,03
8Sulawesi SelatanPerpu No. 47 Tahun 1960 Tgl. 13-12-1960.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Makassar9.414.38746.717,48
9Sumatera SelatanKP RIS No. 48 Tahun 1950, Tgl. 31-01-1950.
UUD RIS Tahun 1950, Tgl. 15-08-1950.
UURI No. 10 Tahun 1948, Tgl. 15-04-1948.
UURI No. 14/drt Tahun 1950, Tgl. 17-03-1950.
PP RIS No. 21 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
UURI No. 25 Tahun 1959, Tgl. 26-06-1959.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Palembang8.528.71991.592,43
10RiauUURI No. 61 Tahun 1958, Tgl. 25-07-1958.
UURI No. 19/drt Tahun 1957, Tgl. 10-08-1957.
KP RIS No. 48 Tahun 1950, Tgl. 31-01-1950.
UUD RIS Tahun 1950, Tgl. 15-08-1950.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Pekanbaru6.456.32287.023,66
11Sumatera BaratPPRI No. 29 Tahun 1979, Tgl. 28-09-1979.
UURI No. 61 Tahun 1958, Tgl. 25-07-1958.
UURI No. 19/drt Tahun 1957, Tgl. 10-08-1957.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Padang5.617.97742.012,89
12Nusa Tenggara Barat (NTB)UURI No. 64 Tahun 1958, Tgl. 11-08-1958.
UURI No. 8 Tahun 1958, Tgl. 17-02-1958.
Mataram5.398.57318.572,32
13Nusa Tenggara Timur (NTT)UURI No. 64 Tahun 1958, Tgl. 11-08-1958.
UURI No. 8 Tahun 1958, Tgl. 17-02-1958.
Kupang5.343.90248.718,10
14Kalimantan BaratUURI No. 21 Tahun 1958, Tgl. 17-06-1958.
UURI No. 25 Tahun 1956, Tgl. 29-11-1956.
KP RIS No. 48 Tahun 1950, Tgl. 31-01-1950.
UURI No. 2 Tahun 1953, Tgl. 07-01-1953.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Pontianak5.281.941147.307,00
15Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)UURI No. 11 Tahun 2006, Tgl. 01-08-2006.
UURI No.18 Tahun 2001 , Tgl. 09-08-2001.
UURI No. 44 Tahun 1999, Tgl. 04-10-1999.
UURI No. 24 Tahun 1956, Tgl. 07-12-1956.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Banda Aceh5.046.18257.956,00
16BaliUURI No. 64 Tahun 1958, Tgl. 11-08-1958.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
Denpasar4.227.7055.780,06
17PapuaUURI No. 35 Tahun 2008, Tgl. 25-07-2008.
Perpu No. 1 Tahun 2008, Tgl. 16-04-2008.
MK No. 018/PUU-I/2003, Tgl. 10-11-2004.
UURI No. 21 Tahun 2001, Tgl. 21-11-2001.
PPRI No. 5 Tahun 1973, Tgl. 01-03-1973.
UURI No. 12 Tahun 1969, Tgl. 10-09-1969.
UURI No. 23 Tahun 1958, Tgl. 17-06-1958.
UURI No. 15 Tahun 1956, Tgl. 14-08-1956.
Jayapura4.224.232319.035,05
18Kalimantan SelatanUURI No. 21 Tahun 1958, Tgl. 17-06-1958.
UURI No. 25 Tahun 1956, Tgl. 29-11-1956.
UURI No. 2 Tahun 1953, Tgl. 07-01-1953.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Banjarmasin4.145.84338.744,23
19Kalimantan TimurUURI No.20 Tahun 2012, Tgl. 16-11-2012.
UURI No. 21 Tahun 1958, Tgl. 17-06-1958.
UURI No. 25 Tahun 1956, Tgl. 29-11-1956.
KP RIS No. 48 Tahun 1950, Tgl. 31-01-1950.
UUD RIS Tahun 1950, Tgl. 15-08-1950.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Samarinda3.547.824129.066,64
20DI YogyakartaUURI No. 13 Tahun 2012, Tgl. 31-08-2012.
UURI No. 9 Tahun 1955, Tgl. 30-06-1955.
UUNR No. 19 Tahun 1950 Tgl. 14-08-1950.
UUNR No. 3 Tahun 1950 Tgl. 04-03-1950.
PP RIS No. 31 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
PP RIS No. 11 Tahun 1950, Tgl. 08-06-1950.
UURI No. 17 Tahun 1947, Tgl. 07-06-1947.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Yogyakarta3.535.6443.133,15
21JambiUURI No. 61 Tahun 1958, Tgl. 25-07-1958.
UURI No. 19/drt Tahun 1957, Tgl. 10-08-1957.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Jambi3.532.12650.058,16
22Sulawesi TengahPerpu No. 2 Tahun 1964 Tgl. 13-02-1964.
Perpu No. 47 Tahun 1960 Tgl. 13-12-1960.
Palu2.935.34361.841,29
23Sulawesi TenggaraPerpu No. 2 Tahun 1964 Tgl. 13-02-1964.
Perpu No. 47 Tahun 1960 Tgl. 13-12-1960.
PPRI No. 2 Tahun 1953, Tgl. 07-01-1953.
PPRI No. 34 Tahun 1952, Tgl. 12-08-1952.
Kendari2.691.62338.067,70
24Kalimantan TengahUURI No. 21 Tahun 1958, Tgl. 17-06-1958.
UURI No. 10 Tahun 1957, Tgl. 07-05-1957.
UURI No. 2 Tahun 1953, Tgl. 07-01-1953.
Palangkaraya2.640.070153.564,50
25Sulawesi UtaraPerpu No. 47 Tahun 1960 Tgl. 13-12-1960.
PPRI No. 11 Tahun 1953, Tgl. 09-02-1953.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Manado2.617.15513.851,64
26BengkuluUURI No. 9 Tahun 1967, Tgl. 12-09-1967.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Bengkulu2.010.51720.019,33
27Kepulauan RiauUURI No. 25 Tahun 2002, Tgl. 25-10-2002.Tanjungpinang1.895.5908.201,72
28MalukuUURI No. 20 Tahun 1958, Tgl. 17-06-1958.
UURI No. 22 Tahun 1957, Tgl. 10-08-1957.
UURI No. 23 Tahun 1957, Tgl. 10-08-1957.
UURI No. 60 Tahun 1958, Tgl. 17-07-1958.
PP RIS No. 21 Tahun 1950, Tgl. 14-08-1950.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Ambon1.866.24846.914,03
29Sulawesi BaratUURI No. 26 Tahun 2004, Tgl. 05-10-2004.Mamuju1.589.16216.787,18
30Bangka BelitungUURI No. 27 Tahun 2000, Tgl. 4-12-2000.
UURI No. 12 Tahun 1946, Tgl. 08-07-1946.
PPRI No. 2 Tahun 1946, Tgl. 18-04-1946.
PPRI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 10-10-1945.
UURI No. 1 Tahun 1945, Tgl. 23-11-1945.
Pangkal Pinang1.350.08316.424,06
31Maluku UtaraUURI No. 6 Tahun 2000, Tgl. 07-06-2000.
UURI No. 46 Tahun 1999, Tgl. 04-10-1999.
Sofifi1.258.35431.982,50
32GorontaloUURI No. 38 Tahun 2000, Tgl. 22-12-2000.Kota Gorontalo 1.147.52811.630,84
33Papua BaratPPRI No. 24 Tahun 2007 Tgl. 18-04-2007.
MK No. 018/PUU-I/2003, Tgl. 10-11-2004.
UURI No. 5 Tahun 2000, Tgl. 07-06-2000.
UURI No. 45 Tahun 1999, Tgl. 04-10-1999.
Manokwari1.091.17199.671,63
34Kalimantan UtaraUURI No.20 Tahun 2012, Tgl. 16-11-2012.Tanjung Selor647.53475.467,70

Tidak ada komentar:

Posting Komentar